Höhe x Tiefe x Länge (mm) | 85 x 145 x 680 mm [1] |
Flügelbreite Lichte Durchgangsbreite | 800 – 2000 mm |
Flügelbreite Lichte Durchgangsbreite | 800 – 3000 mm |
Lichte Durchgangshöhe [1] | max. 3000 mm |
Antriebshöhe | 100 mm |
Türflügelgewicht | max. 100 kg / Flügel |
Anschlussspannung | 230 V AC, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | max. 160 VA (50 VA während des Betriebes) |
Offenhaltezeit | 0 – 99 s |
Offenhaltezeit Schlüsselimpuls | 0 – 99 s |
Öffnungsgeschwindigkeit | max. 0,9 m/s |
Schließgeschwindigkeit | max. 0,5 m/s |
Winteröffnungsweite [2] | 50 – 100 % der lichten Durchgangsweite |
Schutzart / Temperatur | IP 20 (nur für trockene Räume) / -15 °C bis +50 °C |
[1] Richtmaße unter Berücksichtigung der Gesamtabmessung, der Höhen- und Breitenverhältnisse und der örtlichen Einbausituation; Sonderlösungen auf Anfrage.
[2] Die vorgeschriebene Fluchtwegbreite ist zu beachten.
Planung, Montage und Inbetriebnahme unsere Verkaufsberater stehen Ihnen bereits bei der Projektierung Ihrer Automatiktür persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Die anschließende regelmäßige Wartung sorgt für Werterhalt und Funktionssicherheit eines Produktes. Und wenn es doch mal klemmt, schafft ein flächendeckendes Netz von Kundendienst-Monteuren schnelle Abhilfe.