Modell | OTS 536 | OTS 430 | OTS 210 | OTS 140 | OTS 130 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | |||||
1-flügelig | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Feuer- und Rauchschutztüren | ■ | ■ | ■ | ||
Max. Türflügelbreite | |||||
1-flügelig (mm) | 1400 | 1250 | 1100 | 1100 | 1100 |
Einstellfunktionen | |||||
Schließkraftgrößen nach EN 1154 | 2 - 6 | 2 - 5 | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 |
Schließgeschwindigkeit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Türendschlag | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Schließverzögerung | Typ SV | ||||
Öffnungsdämpfung | ■ | Typ BC | |||
Feststellungsmöglichkeiten | |||||
Elektromechanische Feststellung [2] | optional | optional | optional | ||
Mechanische Feststellung [1] | optional | optional | optional | optional | optional |
Max. Türöffnungs- und Schließwinkel | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
[1] Für Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig
[2] Nur mit Haftmagnet
Planung, Montage und Inbetriebnahme unsere Verkaufsberater stehen Ihnen bereits bei der Projektierung Ihrer Automatiktür persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Die anschließende regelmäßige Wartung sorgt für Werterhalt und Funktionssicherheit eines Produktes. Und wenn es doch mal klemmt, schafft ein flächendeckendes Netz von Kundendienst-Monteuren schnelle Abhilfe.